Prepočítavacia tabuľka dĺžkovo - hmotnostných ukazovateľov vybraných druhov rýb
KAPOR | ZUBÁČ | ŠŤUKA | AMUR | PLESKÁČ | LIPEŇ | PSTRUH POTÔČNÝ | PSTRUH DÚHOVÝ | ||||||||
CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg | CD v cm | M v kg |
40 | 1,38 | 50 | 1,24 | 60 | 1,54 | 60 | 2,90 | 20 | 0,09 | 27 | 0,18 | 25 | 0,16 | 25 | 0,21 |
41 | 1,44 | 51 | 131 | 65 | 1,95 | 61 | 3,10 | 23 | 0,12 | 28 | 0,20 | 26 | 0,17 | 26 | 0,22 |
42 | 1,55 | 52 | 1,39 | 70 | 2,54 | 62 | 3,30 | 25 | 0,15 | 29 | 0,23 | 27 | 019 | 27 | 0,25 |
43 | 1,68 | 53 | 1,49 | 75 | 3,20 | 63 | 3,50 | 28 | 0,20 | 30 | 0,25 | 28 | 0,21 | 28 | 0,27 |
44 | 1,82 | 54 | 1,55 | 80 | 4,00 | 64 | 3,79 | 30 | 0,24 | 31 | 0,27 | 29 | 0,23 | 29 | 0,30 |
45 | 1,95 | 55 | 1,67 | 85 | 4,90 | 65 | 3,90 | 32 | 0,28 | 32 | 0,29 | 30 | 0,25 | 30 | 0,32 |
46 | 2,08 | 56 | 1,76 | 90 | 5,95 | 66 | 4,20 | 34 | 0,32 | 33 | 0,32 | 31 | 0,28 | 31 | 0,36 |
47 | 2,24 | 57 | 1,87 | 95 | 7,25 | 67 | 4,40 | 36 | 0,42 | 34 | 0,35 | 32 | 0,31 | 32 | 0,40 |
48 | 2,42 | 58 | 1,97 | 100 | 8,60 | 68 | 4,60 | 38 | 0,51 | 35 | 0,37 | 33 | 0,34 | 33 | 0,44 |
49 | 2,58 | 59 | 1,09 | 105 | 9,85 | 69 | 4,80 | 40 | 0,62 | 36 | 0,41 | 34 | 0,36 | 34 | 0,47 |
50 | 2,74 | 60 | 2,20 | 110 | 11,80 | 70 | 4,90 | 42 | 0,72 | 37 | 0,44 | 35 | 0,39 | 35 | 0,51 |
55 | 3,75 | 65 | 2,85 | 120 | 15,80 | 71 | 5,20 | 44 | 0,81 | 38 | 0,47 | 36 | 0,42 | 36 | 0,55 |
60 | 4,82 | 70 | 3,40 | SUMEC | 72 | 5,40 | 46 | 0,97 | 39 | 0,50 | 37 | 0,46 | 37 | 0,60 | |
70 | 7,85 | 80 | 5,42 | 70 | 2,57 | 74 | 5,80 | 50 | 1,39 | 41 | 0,58 | 39 | 0,54 | 40 | 0,74 |
75 | 9,68 | 85 | 6,60 | 80 | 3,85 | 75 | 6,00 | 52 | 1,86 | 42 | 0,62 | 40 | 0,57 | 42 | 0,84 |
80 | 11,88 | 90 | 8,00 | 90 | 5,47 | 75 | 6,50 | 54 | 2,15 | 43 | 0,66 | 42 | 0,65 | 44 | 0,96 |
85 | 14,04 | 95 | 9,40 | 100 | 7,50 | 80 | 7,00 | 56 | 2,45 | 44 | 0,70 | 44 | 0,74 | 46 | 1,11 |
90 | 16,18 | 100 | 11,20 | 110 | 9,98 | 85 | 8,40 | 59 | 2,78 | 45 | 0,74 | 46 | 0,85 | 48 | 1,21 |
95 | 18,34 | 120 | 12,95 | 90 | 9,70 | 61 | 3,15 | 46 | 0,80 | 47 | 0,88 | 50 | 1,39 | ||
100 | 20,55 | 140 | 20,58 | 95 | 11,40 | 63 | 3,50 | 47 | 0,83 | ||||||
160 | 30,72 | 100 | 12,90 | 66 | 3,95 | 50 | 0,99 |
Údaje v tabuľke sú orientačné a slúžia pre vyplňovanie prehľadu o úlovkoch